SDE/Types
Appearance
SDE item types
Each type has a page at SDE/Types/<name> (numeric type IDs redirect to the name page).
By group
| Group | Types | Example |
|---|---|---|
| #System | 1 | asurface1_f_01:amarrbase:amarr |
| 1-Year SKIN | 1 | Megathron Quafe SKIN (365 days) |
| 180-Day SKIN | 1 | Merlin Nugoeihuvi SKIN (180 Days) |
| 30-Day SKIN | 1 | Megathron Quafe SKIN (30 Days) |
| 7-Day SKIN | 1 | Megathron Quafe SKIN (7 Days) |
| 90-Day SKIN | 1 | Megathron Quafe SKIN (90 Days) |
| Abyssal Battlefield Filament Materials | 1 | F-11 Entangled GQD |
| Abyssal Drone Entities | 1 | Sparkneedle Tessella |
| Abyssal Environment | 1 | Exotic Particle Storm |
| Abyssal Filaments | 1 | basic_key_placeholder |
| Abyssal Hazards | 1 | Small Caustic Cloud |
| Abyssal Materials | 1 | Crystalline Isogen-10 |
| Abyssal Proving Filaments | 1 | QA 1v1 Proving Filament |
| Abyssal Spaceship Entities | 1 | Photic Abyssal Overmind |
| Acceleration Gate Keys | 1 | Gate Key |
| Administration Hub | 1 | Medium Administration Hub |
| Advanced Artillery Ammo | 1 | Shock S |
| Advanced Autocannon Ammo | 1 | Hail S |
| Advanced Beam Laser Crystal | 1 | Lux S |
| Advanced Blaster Charge | 1 | Desolation S |
| Advanced Capital Construction Component Blueprints | 1 | Clones Blueprint |
| Advanced Capital Construction Components | 1 | Capital Antimatter Reactor Unit |
| Advanced Commodities - Tier 4 | 1 | Broadcast Node |
| Advanced Condenser Pack | 1 | StrikeSnipe Ultra S |
| Advanced Condenser Pack Blueprint | 1 | ElectroPunch Ultra S Blueprint |
| Advanced Cruise Missile | 1 | Inferno Fury Cruise Missile |
| Advanced Exotic Plasma Charge | 1 | Occult S |
| Advanced Exotic Plasma Charge Blueprint | 1 | Occult S Blueprint |
| Advanced Frequency Crystal Blueprint | 1 | Lux S Blueprint |
| Advanced Heavy Assault Missile | 1 | Scourge Rage Heavy Assault Missile |
| Advanced Heavy Missile | 1 | Scourge Fury Heavy Missile |
| Advanced Hybrid Charge Blueprint | 1 | Desolation S Blueprint |
| Advanced Light Missile | 1 | Mjolnir Fury Light Missile |
| Advanced Projectile Ammo Blueprint | 1 | Hail S Blueprint |
| Advanced Pulse Laser Crystal | 1 | Blaze S |
| Advanced Railgun Charge | 1 | Bolt S |
| Advanced Rocket | 1 | Mjolnir Rage Rocket |
| Advanced Torpedo | 1 | Nova Javelin Torpedo |
| Advanced XL Cruise Missile | 1 | Inferno Precision XL Cruise Missile |
| Advanced XL Torpedo | 1 | Scourge Javelin XL Torpedo |
| Advertisement Center | 1 | Upwell Simple Advertisement Center |
| Agents | 1 | Jara Kumora - Contract |
| Agents in Space | 1 | Patrikia Noirild's Reaper |
| AIR Entities I | 1 | Balin Ferrus |
| AIR Entities II | 1 | AIR Frigate |
| AIR Holo-Drone Actors | 1 | Federation Myrmidon |
| AIR Ore Asteroid Resources | 1 | Nephrite |
| Alliance | 1 | Alliance |
| Amarr Education | 1 | Amarr Military Academy Pilot Bonus |
| Amarr Navy Roaming Battleship | 1 | Amarr Navy Apocalypse |
| Amarr Navy Roaming Capital | 1 | Amarr Navy Archon |
| Amarr Navy Roaming Cruiser | 1 | Amarr Navy Omen |
| Amarr Navy Roaming Frigate | 1 | Amarr Navy Crucifier |
| Amarr Navy Roaming Logistics | 1 | Amarr Navy Guardian |
| Ancient Compressed Ice | 1 | Ancient Compressed Blue Ice |
| Ancient Salvage | 1 | Fused Nanomechanical Engines |
| Ancillary Armor Repairer | 1 | Small Ancillary Armor Repairer |
| Ancillary Remote Armor Repairer | 1 | Small Ancillary Remote Armor Repairer |
| Ancillary Remote Shield Booster | 1 | Small Ancillary Remote Shield Booster |
| Ancillary Shield Booster | 1 | Large Ancillary Shield Booster |
| Animated Lights | 1 | Animated Loaded Lights |
| Anti Warp Scrambler Blueprint | 1 | Warp Core Stabilizer I Blueprint |
| Arkonor | 1 | Arkonor |
| Armor | 1 | Mechanics |
| Armor Coating | 1 | 'Basic' EM Coating |
| Armor Coating Blueprint | 1 | EM Coating I Blueprint |
| Armor Command Burst Charges | 1 | Armor Energizing Charge |
| Armor Hardener | 1 | Thermal Armor Hardener I |
| Armor Hardener Blueprint | 1 | Thermal Armor Hardener I Blueprint |
| Armor Plate | 1 | 1600mm Steel Plates I |
| Armor Plate Blueprint | 1 | 1600mm Steel Plates I Blueprint |
| Armor Repair Unit | 1 | Small Armor Repairer I |
| Armor Repair Unit Blueprint | 1 | Small Armor Repairer I Blueprint |
| Armor Resistance Shift Hardener | 1 | Reactive Armor Hardener |
| Armor Resistance Shift Hardener Blueprint | 1 | Reactive Armor Hardener Blueprint |
| Artifacts and Prototypes | 1 | Talocan Stasis Inverter |
| Assault Frigate | 1 | Utu |
| Assembly Array | 1 | Equipment Assembly Array |
| Asteroid Angel Cartel BattleCruiser | 1 | Angel Legionnaire |
| Asteroid Angel Cartel Battleship | 1 | Angel Commander |
| Asteroid Angel Cartel Commander BattleCruiser | 1 | Domination Legionnaire |
| Asteroid Angel Cartel Commander Battleship | 1 | Domination Commander |
| Asteroid Angel Cartel Commander Cruiser | 1 | Domination Depredator |
| Asteroid Angel Cartel Commander Destroyer | 1 | Domination Shatterer |
| Asteroid Angel Cartel Commander Frigate | 1 | Domination Hijacker |
| Asteroid Angel Cartel Cruiser | 1 | Angel Depredator |
| Asteroid Angel Cartel Destroyer | 1 | Angel Shatterer |
| Asteroid Angel Cartel Dreadnought | 1 | Angel Dreadnought |
| Asteroid Angel Cartel Frigate | 1 | Angel Rogue |
| Asteroid Angel Cartel Hauler | 1 | Angel Carrier |
| Asteroid Angel Cartel Officer | 1 | Mizuro Cybon |
| Asteroid Angel Cartel Officer Cruiser | 1 | Sila Aajai |
| Asteroid Angel Cartel Officer Frigate | 1 | Ramaku Basta |
| Asteroid Angel Cartel Titan | 1 | Domination Titan |
| Asteroid Belt | 1 | Asteroid Belt |
| Asteroid Blood Raider Dreadnought | 1 | Blood Dreadnought |
| Asteroid Blood Raider Titan | 1 | Dark Blood Titan |
| Asteroid Blood Raiders BattleCruiser | 1 | Blood Bishop |
| Asteroid Blood Raiders Battleship | 1 | Blood Archon |
| Asteroid Blood Raiders Commander BattleCruiser | 1 | Dark Blood Bishop |
| Asteroid Blood Raiders Commander Battleship | 1 | Dark Blood Prophet |
| Asteroid Blood Raiders Commander Cruiser | 1 | Dark Blood Arch Engraver |
| Asteroid Blood Raiders Commander Destroyer | 1 | Dark Blood Visionary |
| Asteroid Blood Raiders Commander Frigate | 1 | Dark Blood Reaver |
| Asteroid Blood Raiders Cruiser | 1 | Blood Arch Reaver |
| Asteroid Blood Raiders Destroyer | 1 | Blood Visionary |
| Asteroid Blood Raiders Frigate | 1 | Blood Follower |
| Asteroid Blood Raiders Hauler | 1 | Blood Carrier |
| Asteroid Blood Raiders Officer | 1 | Raysere Giant |
| Asteroid Blood Raiders Officer Cruiser | 1 | Ryhad Sethrim |
| Asteroid Blood Raiders Officer Frigate | 1 | Makra Ozman |
| Asteroid Guristas BattleCruiser | 1 | Guristas Executor |
| Asteroid Guristas Battleship | 1 | Guristas Eradicator |
| Asteroid Guristas Commander BattleCruiser | 1 | Dread Guristas Executor |
| Asteroid Guristas Commander Battleship | 1 | Dread Guristas Dismantler |
| Asteroid Guristas Commander Cruiser | 1 | Dread Guristas Killer |
| Asteroid Guristas Commander Destroyer | 1 | Dread Guristas Nihilist |
| Asteroid Guristas Commander Frigate | 1 | Dread Guristas Arrogator |
| Asteroid Guristas Cruiser | 1 | Guristas Silencer |
| Asteroid Guristas Destroyer | 1 | Guristas Nihilist |
| Asteroid Guristas Dreadnought | 1 | Guristas Dreadnought |
| Asteroid Guristas Frigate | 1 | Guristas Arrogator |
| Asteroid Guristas Hauler | 1 | Guristas Carrier |
| Asteroid Guristas Officer | 1 | Vepas Minimala |
| Asteroid Guristas Officer Cruiser | 1 | Hanaruwa Oittenen |
| Asteroid Guristas Officer Frigate | 1 | Panola Paatama |
| Asteroid Guristas Titan | 1 | Dread Guristas Titan |
| Asteroid Mordus Legion Commander Battleship | 1 | Mordu’s Special Warfare Unit Commander |
| Asteroid Mordus Legion Commander Cruiser | 1 | Mordu’s Special Warfare Unit Specialist |
| Asteroid Mordus Legion Commander Frigate | 1 | Mordu’s Special Warfare Unit Operative |
| Asteroid Rogue Drone BattleCruiser | 1 | Crippler Drone |
| Asteroid Rogue Drone Battleship | 1 | Domination Drone |
| Asteroid Rogue Drone Carrier | 1 | Infested Carrier |
| Asteroid Rogue Drone Commander BattleCruiser | 1 | Sentient Crippler Alvatis |
| Asteroid Rogue Drone Commander Battleship | 1 | Sentient Alvus Queen |
| Asteroid Rogue Drone Commander Cruiser | 1 | Sentient Annihilator Alvum |
| Asteroid Rogue Drone Commander Destroyer | 1 | Sentient Dismantler Alvior |
| Asteroid Rogue Drone Commander Frigate | 1 | Sentient Barracuda Alvi |
| Asteroid Rogue Drone Cruiser | 1 | Annihilator Drone |
| Asteroid Rogue Drone Destroyer | 1 | Dismantler Drone |
| Asteroid Rogue Drone Frigate | 1 | Barracuda Drone |
| Asteroid Rogue Drone Hauler | 1 | Rogue Drone Carrier |
| Asteroid Rogue Drone Officer | 1 | Unit D-34343 |
| Asteroid Rogue Drone Supercarrier | 1 | Sentient Infested Supercarrier |
| Asteroid Rogue Drone Swarm | 1 | Arachula Drone |
| Asteroid Sansha's Nation BattleCruiser | 1 | Sansha's Phantasm |
| Asteroid Sansha's Nation Battleship | 1 | Sansha's Lord |
| Asteroid Sansha's Nation Commander BattleCruiser | 1 | True Sansha's Phantasm |
| Asteroid Sansha's Nation Commander Battleship | 1 | True Sansha's Lord |
| Asteroid Sansha's Nation Commander Cruiser | 1 | True Sansha's Beast |
| Asteroid Sansha's Nation Commander Destroyer | 1 | True Sansha's Misshape |
| Asteroid Sansha's Nation Commander Frigate | 1 | True Sansha's Butcher |
| Asteroid Sansha's Nation Cruiser | 1 | Sansha's Ravager |
| Asteroid Sansha's Nation Destroyer | 1 | Sansha's Misshape |
| Asteroid Sansha's Nation Dreadnought | 1 | Sansha's Dreadnought |
| Asteroid Sansha's Nation Frigate | 1 | Sansha's Servant |
| Asteroid Sansha's Nation Hauler | 1 | Sansha's Carrier |
| Asteroid Sansha's Nation Officer | 1 | Brokara Ryver |
| Asteroid Sansha's Nation Officer Cruiser | 1 | Nija Zufa |
| Asteroid Sansha's Nation Officer Frigate | 1 | Usaras Koirola |
| Asteroid Sansha's Nation Supercarrier | 1 | True Sansha's Supercarrier |
| Asteroid Serpentis BattleCruiser | 1 | Serpentis Wing Leader |
| Asteroid Serpentis Battleship | 1 | Serpentis Baron |
| Asteroid Serpentis Commander BattleCruiser | 1 | Shadow Serpentis Wing Leader |
| Asteroid Serpentis Commander Battleship | 1 | Shadow Serpentis Vice Admiral |
| Asteroid Serpentis Commander Cruiser | 1 | Shadow Serpentis Chief Watchman |
| Asteroid Serpentis Commander Destroyer | 1 | Shadow Serpentis Trooper |
| Asteroid Serpentis Commander Frigate | 1 | Shadow Serpentis Safeguard |
| Asteroid Serpentis Cruiser | 1 | Serpentis Chief Spy |
| Asteroid Serpentis Destroyer | 1 | Serpentis Trooper |
| Asteroid Serpentis Dreadnought | 1 | Serpentis Dreadnought |
| Asteroid Serpentis Frigate | 1 | Serpentis Initiate |
| Asteroid Serpentis Hauler | 1 | Serpentis Carrier |
| Asteroid Serpentis Officer | 1 | Cormack Vaaja |
| Asteroid Serpentis Officer Cruiser | 1 | Gara Minsk |
| Asteroid Serpentis Officer Frigate | 1 | Asine Hitama |
| Asteroid Serpentis Titan | 1 | Shadow Serpentis Titan |
| Atavum | 1 | Atavum |
| Attack Battlecruiser | 1 | Oracle |
| Audio | 1 | genericAudioEmitter |
| Audit Log Secure Container | 1 | Small Audit Log Secure Container |
| Augmentations | 1 | Men's 'Boneweld' Facial Augmentation |
| Auto-Targeting Cruise Missile | 1 | Scourge Auto-Targeting Cruise Missile I |
| Auto-Targeting Heavy Missile | 1 | Scourge Auto-Targeting Heavy Missile I |
| Auto-Targeting Light Missile | 1 | Mjolnir Auto-Targeting Light Missile I |
| Automated Targeting System | 1 | Auto Targeting System I |
| Automated Targeting System Blueprint | 1 | Auto Targeting System I Blueprint |
| Auxiliary Power Core | 1 | Micro Auxiliary Power Core II |
| Auxiliary Power Core Blueprint | 1 | Micro Auxiliary Power Core II Blueprint |
| Ballistic Control System | 1 | Ballistic Control System I |
| Ballistic Control System Blueprint | 1 | Ballistic Control System I Blueprint |
| Basic Commodities - Tier 1 | 1 | Plasmoids |
| Battle Salvage | 1 | Mangled Coil Assembly |
| Battlecruiser Blueprint | 1 | Oracle Blueprint |
| Battleship | 1 | Raven |
| Battleship Blueprint | 1 | Raven Blueprint |
| Beacon | 1 | Celestial Beacon |
| Bezdnacine | 1 | Bezdnacine |
| Billboard | 1 | CONCORD Billboard |
| Biochemical Material | 1 | Pure Standard Blue Pill Booster |
| Biochemical Reaction Formulas | 1 | Synth Drop Booster Reaction Formula |
| Biohazard | 1 | Ectoplasm |
| Biomass | 1 | Corpse Male |
| Bistot | 1 | Bistot |
| Black Ops | 1 | Redeemer |
| Blockade Runner | 1 | Crane |
| Bloodline Bonus | 1 | Amarr Bonus |
| Bomb | 1 | Concussion Bomb |
| Bomb Blueprint | 1 | Concussion Bomb Blueprint |
| Bomb ECM | 1 | Lockbreaker Bomb |
| Bomb Energy | 1 | Void Bomb |
| Booster | 1 | Standard Cerebral Accelerator |
| Booster Blueprints | 1 | Cerebral Accelerator Blueprint |
| Bottoms | 1 | Men's 'Commando' Pants (black wax) |
| Bounty Encrypted Bonds | 1 | Minmatar 1M Bounty Reimbursement Tag |
| Box Lights | 1 | Default Box Light |
| Breacher Pod Launchers | 1 | Small Breacher Pod Launcher |
| Burst Jammer | 1 | Burst Jammer I |
| Burst Jammer Blueprint | 1 | Burst Jammer I Blueprint |
| Burst Projector Blueprint | 1 | ECM Jammer Burst Projector Blueprint |
| Burst Projectors | 1 | ECM Jammer Burst Projector |
| Caldari Education | 1 | Caldari Military Academy Pilot Bonus |
| Capacitor Battery | 1 | 'Micro' Cap Battery |
| Capacitor Battery Blueprint | 1 | Small Cap Battery I Blueprint |
| Capacitor Booster | 1 | Medium Capacitor Booster I |
| Capacitor Booster Blueprint | 1 | Medium Capacitor Booster I Blueprint |
| Capacitor Booster Charge | 1 | Cap Booster 25 |
| Capacitor Booster Charge Blueprint | 1 | Cap Booster 25 Blueprint |
| Capacitor Flux Coil | 1 | 'Basic' Capacitor Flux Coil |
| Capacitor Power Relay | 1 | 'Basic' Capacitor Power Relay |
| Capacitor Recharger | 1 | 'Basic' Capacitor Recharger |
| Capacitor Recharger Blueprint | 1 | Cap Recharger I Blueprint |
| Capital Construction Blueprints | 1 | Capital Propulsion Engine Blueprint |
| Capital Construction Components | 1 | Capital Propulsion Engine |
| Capital Industrial Ship | 1 | Rorqual |
| Capital Industrial Ship Blueprint | 1 | Rorqual Blueprint |
| Capital Mobility Modules | 1 | Capital Micro Jump Drive |
| Capital Sensor Array | 1 | Networked Sensor Array |
| Capsule | 1 | Capsule |
| Capture Point | 1 | 10km Amarr Capture Point |
| Career Bonus | 1 | Bounty Hunter Bonus |
| Cargo Container | 1 | Cargo Container |
| Cargo Scanner | 1 | Cargo Scanner I |
| Cargo Scanner Blueprint | 1 | Cargo Scanner I Blueprint |
| Carrier | 1 | Archon |
| Carrier Blueprint | 1 | Archon Blueprint |
| Character | 1 | CharacterType |
| Citadel | 1 | Astrahus |
| Citizen Mining Laser | 1 | Citizen Miner |
| Citizen Modules | 1 | Citizen Data Analyzer |
| Citizen Ships | 1 | Citizen Venture |
| Cloaking Device | 1 | Prototype Cloaking Device I |
| Cloaking Device Blueprint | 1 | Improved Cloaking Device II Blueprint |
| Clone | 1 | Clone Grade Alpha |
| Clone Blueprint | 1 | Clone Grade Beta Blueprint |
| Clone Vat Bay | 1 | Clone Vat Bay I |
| Cloud | 1 | Invisible Cloud |
| Co-Processor Blueprint | 1 | Co-Processor I Blueprint |
| Colony Reagents | 1 | Magmatic Gas |
| Combat Battlecruiser | 1 | Gnosis |
| Combat Drone | 1 | Wasp I |
| Combat Drone Blueprint | 1 | Wasp I Blueprint |
| Combat Recon Ship | 1 | Rook |
| Comet | 1 | Toxic Comet |
| Command Burst | 1 | Armor Command Burst I |
| Command Burst Blueprint | 1 | Mining Foreman Burst I Blueprint |
| Command Burst Charge Blueprint | 1 | Armor Energizing Charge Blueprint |
| Command Carrier | 1 | Salvation |
| Command Centers | 1 | Limited Barren Command Center |
| Command Destroyer | 1 | Bifrost |
| Command Destroyer Blueprint | 1 | Stork Blueprint |
| Command Ship | 1 | Eos |
| Commodities | 1 | Gallente Admiral's Corpse |
| Common Moon Asteroids | 1 | Cobaltite |
| Compact XL Torpedo | 1 | Compact Shade Torpedo |
| Complex Biochemical Reactions | 1 | Improved Blue Pill Booster Reaction |
| Complex Reactions | 1 | Titanium Carbide Reaction |
| Composite | 1 | Crystalline Carbonide |
| Composite Reaction Formulas | 1 | Test Reaction Blueprint |
| Compressed Gas | 1 | Compressed Amber Mykoserocin |
| Compression Array | 1 | Compression Array |
| Compressors | 1 | QA Compressor |
| Compressors Blueprints | 1 | Medium Asteroid Ore Compressor I Blueprint |
| Concord Drone | 1 | CONCORD Police Officer |
| Condenser Pack | 1 | GalvaSurge Condenser Pack S |
| Condenser Pack Blueprint | 1 | GalvaSurge Condenser Pack S Blueprint |
| Constellation | 1 | Constellation |
| Construction Component Blueprints | 1 | Thermonuclear Trigger Unit Blueprint |
| Construction Components | 1 | Plasma Thruster |
| Construction Platform | 1 | Gallente Administrative Outpost Platform |
| Construction Platform Blueprint | 1 | Amarr Factory Outpost Platform Blueprint |
| Container Blueprints | 1 | Station Warehouse Container Blueprint |
| Control Point | 1 | Amarr Control Zone A |
| Control Tower | 1 | QA Fuel Control Tower |
| Convoy | 1 | Peddler |
| Convoy Drone | 1 | Loiterer I |
| Core Subsystem | 1 | Legion Core - Dissolution Sequencer |
| Corporate Hangar Array | 1 | Corporate Hangar Array |
| Corporation | 1 | Corporation |
| Corporation Management | 1 | Corporation Management |
| Corvette | 1 | Reaper |
| Cosmic Anomaly | 1 | Cosmic Anomaly |
| Cosmic Signature | 1 | Deadspace Signature |
| Countermeasure Launcher | 1 | Countermeasure Launcher I |
| Covert Cynosural Field | 1 | Covert Cynosural Field I |
| Covert Jump Portal Generator | 1 | Covert Jump Portal Generator I |
| Covert Ops | 1 | Helios |
| CPU Enhancer | 1 | 'Basic' Co-Processor |
| Criminal Tags | 1 | Angel Copper Tag |
| Crokite | 1 | Crokite |
| Cruise Missile | 1 | Mjolnir Cruise Missile |
| Cruiser | 1 | Osprey |
| Cruiser Blueprint | 1 | Osprey Blueprint |
| Customs Official | 1 | Amarr Customs Captain |
| Cyber Armor | 1 | Inherent Implants 'Noble' Repair Systems RS-602 |
| Cyber Biology | 1 | Eifyr and Co. 'Alchemist' Neurotoxin Control NC-903 |
| Cyber Drones | 1 | CreoDron 'Yellowjacket' Drone Tuner D5-10T |
| Cyber Electronic Systems | 1 | Zainou 'Gypsy' Electronic Warfare EW-902 |
| Cyber Electronics Implant Blueprints | 1 | Inquest 'Hedone' Entanglement Optimizer WS-802 Blueprint |
| Cyber Engineering | 1 | Inherent Implants 'Squire' Capacitor Management EM-802 |
| Cyber Gunnery | 1 | Eifyr and Co. 'Gunslinger' Medium Projectile Turret MP-802 |
| Cyber Leadership | 1 | Armored Command Mindlink |
| Cyber Learning | 1 | Ocular Filter - Basic |
| Cyber Missile | 1 | Zainou 'Deadeye' Guided Missile Precision GP-802 |
| Cyber Navigation | 1 | Eifyr and Co. 'Rogue' Evasive Maneuvering EM-702 |
| Cyber Production | 1 | Zainou 'Beancounter' Industry BX-802 |
| Cyber Resource Processing | 1 | Michi's Excavation Augmentor |
| Cyber Scanning | 1 | Poteque 'Prospector' Astrometric Pinpointing AP-606 |
| Cyber Scanning Implant Blueprints | 1 | Neural Lace 'Blackglass' Net Intrusion 920-40 Blueprint |
| Cyber Science | 1 | Zainou 'Beancounter' Metallurgy MY-703 |
| Cyber Shields | 1 | Zainou 'Gnome' Shield Upgrades SU-602 |
| Cyber Social | 1 | Hardwiring - Poteque Pharmaceuticals 'Consul' PPA-1 |
| Cyber Targeting | 1 | Zainou 'Gypsy' Signature Analysis SA-702 |
| Cyber X Specials | 1 | Republic Special Ops Field Enhancer - Gamma |
| Cyberimplant | 1 | High-grade Talisman Alpha |
| Cynosural Field Generator | 1 | Cynosural Field Generator I |
| Cynosural Fields | 1 | Cynosural Field |
| Cynosural Generator Array | 1 | Cynosural Generator Array |
| Cynosural System Jammer | 1 | Cynosural System Jammer |
| Damage Control | 1 | 'Basic' Damage Control |
| Damage Control Blueprint | 1 | Damage Control I Blueprint |
| Dark Ochre | 1 | Dark Ochre |
| Data Interfaces | 1 | Data Interface - Basic |
| Data Miner Blueprint | 1 | Purloined Sansha Data Analyzer Blueprint |
| Data Miners | 1 | Purloined Sansha Data Analyzer |
| Datacores | 1 | Datacore - Takmahl Tech 1 |
| Deadspace Angel Cartel BattleCruiser | 1 | Gistatis Legionnaire |
| Deadspace Angel Cartel Battleship | 1 | Gist Commander |
| Deadspace Angel Cartel Cruiser | 1 | Angel Cartel Transport Ship |
| Deadspace Angel Cartel Destroyer | 1 | Gistior Shatterer |
| Deadspace Angel Cartel Frigate | 1 | Terrorist Leader |
| Deadspace Asteroids | 1 | Cthonic Attar |
| Deadspace Blood Raiders BattleCruiser | 1 | Anire Scarlet |
| Deadspace Blood Raiders Battleship | 1 | Corpus Prophet |
| Deadspace Blood Raiders Cruiser | 1 | Blood Raider Transport Ship |
| Deadspace Blood Raiders Destroyer | 1 | Corpior Visionary |
| Deadspace Blood Raiders Frigate | 1 | Blood Wraith |
| Deadspace Guristas BattleCruiser | 1 | Pithatis Executor |
| Deadspace Guristas Battleship | 1 | Pith Dismantler |
| Deadspace Guristas Cruiser | 1 | Guristas Emissary |
| Deadspace Guristas Destroyer | 1 | Pithior Nihilist |
| Deadspace Guristas Frigate | 1 | Guristas Kyoukan |
| Deadspace Overseer Battleship | 1 | Dread Guristas Commanding Officer |
| Deadspace Overseer Cruiser | 1 | Domination Excavator |
| Deadspace Overseer Frigate | 1 | Domination Grigori |
| Deadspace Overseer's Belongings | 1 | Stuffed Container |
| Deadspace Overseer's Sentry | 1 | Blood Raider Central Bastion |
| Deadspace Overseer's Structure | 1 | Stargate under construction and repair |
| Deadspace Rogue Drone BattleCruiser | 1 | Enforcer Alvatis |
| Deadspace Rogue Drone Battleship | 1 | Alvus Controller |
| Deadspace Rogue Drone Cruiser | 1 | Viral Infector Alvum |
| Deadspace Rogue Drone Destroyer | 1 | Shatter Alvior |
| Deadspace Rogue Drone Frigate | 1 | Silverfish Alvi |
| Deadspace Rogue Drone Swarm | 1 | Moth Apis |
| Deadspace Sansha's Nation BattleCruiser | 1 | Centatis Phantasm |
| Deadspace Sansha's Nation Battleship | 1 | Centus Lord |
| Deadspace Sansha's Nation Cruiser | 1 | Sanshas Transport Ship |
| Deadspace Sansha's Nation Destroyer | 1 | Centior Misshape |
| Deadspace Sansha's Nation Frigate | 1 | Sansha's Demon |
| Deadspace Serpentis BattleCruiser | 1 | Corelatis Wing Leader |
| Deadspace Serpentis Battleship | 1 | Core Rear Admiral |
| Deadspace Serpentis Cruiser | 1 | Serpentis Transport Ship |
| Deadspace Serpentis Destroyer | 1 | Phenod's Broke-Ass Destroyer |
| Deadspace Serpentis Frigate | 1 | Anakism |
| Deadspace Sleeper Awakened Defender | 1 | Awakened Defender |
| Deadspace Sleeper Awakened Patroller | 1 | Awakened Patroller |
| Deadspace Sleeper Awakened Sentinel | 1 | Awakened Sentinel |
| Deadspace Sleeper Emergent Defender | 1 | Emergent Defender |
| Deadspace Sleeper Emergent Patroller | 1 | Emergent Patroller |
| Deadspace Sleeper Emergent Sentinel | 1 | Emergent Sentinel |
| Deadspace Sleeper Sleepless Defender | 1 | Sleepless Defender |
| Deadspace Sleeper Sleepless Patroller | 1 | Sleepless Patroller |
| Deadspace Sleeper Sleepless Sentinel | 1 | Sleepless Sentinel |
| Deadspace Sleeper Upgraded Avenger | 1 | Upgraded Avenger |
| Decorations | 1 | Schematic |
| Decryptors - Amarr | 1 | Occult Process |
| Decryptors - Caldari | 1 | Esoteric Process |
| Decryptors - Gallente | 1 | Incognito Process |
| Decryptors - Hybrid | 1 | Amarr Subsystems Data Interface |
| Decryptors - Minmatar | 1 | Cryptic Process |
| Decryptors - Sleepers | 1 | Sleeper Data Interface Protocol |
| Decryptors - Takmahl | 1 | Takmahl Binary Texts |
| Decryptors - Talocan | 1 | Talocan Sketch Books |
| Decryptors - Yan Jung | 1 | Yan Jung Info Matrix |
| Deep Space Transport | 1 | Bustard |
| Defender Missile Blueprint | 1 | Defender Missile I Blueprint |
| Defender Missiles | 1 | Defender Missile I |
| Defensive Subsystem | 1 | Legion Defensive - Covert Reconfiguration |
| Deployable Advertisement | 1 | Deployable Billboard |
| Depricated Subsystem Blueprints | 1 | OLD Legion Electronics - Energy Parasitic Complex Blueprint |
| Depricated Subsystems | 1 | OLD Legion Defensive - Adaptive Augmenter |
| Destroyer | 1 | Coercer |
| Destroyer Blueprint | 1 | Coercer Blueprint |
| Destructible Agents In Space | 1 | Kutill's Hoarder |
| Destructible Effect Beacon | 1 | Dazh Liminality Locus |
| Destructible Sentry Gun | 1 | Guristas Sentry Gun |
| Disruptable Station Services | 1 | Fitting Service |
| Disrupted Gate | 1 | Wrecked Gate |
| Dreadnought | 1 | Revelation |
| Dreadnought Blueprint | 1 | Revelation Blueprint |
| Drifter Battleship | 1 | Drifter Battleship |
| Drifter Entities | 1 | Drifter Polemarkos Battleship |
| Drifter Reinforcements | 1 | Drifter Cruiser |
| Drifter Response Battleship | 1 | Drifter Response Battleship |
| Drone Control Range Module | 1 | Drone Link Augmentor I |
| Drone Damage Module Blueprint | 1 | Drone Damage Amplifier I Blueprint |
| Drone Damage Modules | 1 | Drone Damage Amplifier I |
| Drone Navigation Computer | 1 | Drone Navigation Computer I |
| Drone Tracking Enhancer | 1 | Omnidirectional Tracking Enhancer I |
| Drone Tracking Modules | 1 | Omnidirectional Tracking Link I |
| Drone Upgrade Blueprint | 1 | Drone Link Augmentor I Blueprint |
| Drones | 1 | Drones |
| Drug Blueprint | 1 | Modified Augumene Antidote Blueprint |
| Drugs | 1 | Large Crates of Crystal Eggs |
| Ducinium | 1 | Ducinium |
| ECCM | 1 | ECCM - Radar I |
| ECCM Blueprint | 1 | ECCM - Gravimetric I Blueprint |
| ECM | 1 | Magnetometric ECM I |
| ECM Blueprint | 1 | Magnetometric ECM I Blueprint |
| ECM Stabilizer | 1 | Signal Distortion Amplifier I |
| ECM Stabilizer Blueprint | 1 | Signal Distortion Amplifier I Blueprint |
| EDENCOM Data | 1 | Stellar Surveillance Data |
| EDENCOM Entities | 1 | Imperial Navy Sentinel |
| Effect Beacon | 1 | Sansha Incursion Vanguard System Effects |
| Eifyrium | 1 | Eifyrium |
| Electronic Attack Ship | 1 | Keres |
| Electronic Systems | 1 | Electronic Warfare |
