SDE/Types/Gamma L: Difference between revisions
Appearance
m EveSDE migrate type 261 to name page |
m EveSDE: public access and SDE categories |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{#eveaccess:public}} | |||
[[Category:SDE Types]] | [[Category:SDE Types]] | ||
[[Category:SDE]] | |||
[[Category:Market Group: Ammunition & Charges / Frequency Crystals / Standard Crystals / Large]] | |||
{{#eveshowinfo:type|261|Gamma L|Group=Frequency Crystal;Mass=1.0;Volume=1.0;Capacity=;Published=Yes}} | {{#eveshowinfo:type|261|Gamma L|Group=Frequency Crystal;Mass=1.0;Volume=1.0;Capacity=;Published=Yes}} | ||
Type ID: '''261''' · [[SDE/Types|Back to types index]] | Type ID: '''261''' · [[SDE/Types|Back to types index]] | ||
Latest revision as of 15:13, 8 July 2026
Gamma L
ID 261
| Group | Frequency Crystal |
|---|---|
| Mass | 1.0 |
| Volume | 1.0 |
| Capacity | |
| Published | Yes |
Type ID: 261 · Back to types index